| A | B | C | O1 | 9 |
| 10 | 11 | 16 | 101 | 102 |
| 103 | 105 | 106 | 107 | 108 |
| 112 | 201 | 202 | 203 | 206 |
| 212 | 118s | 3z | 4z | 11s |
| 9z | 10z | 112z | 114z | 120z |
| 121z | Bibl. |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 | A3R2+A3R1 PJNA - stylistyka (opcja B1) Staś Wnukowski |
8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | A3R2+A3R1 PJNA - stylistyka (opcja B1) Staś Wnukowski |
9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | A3R2+A3R1 PNJA - konwersacje (opcja B1) Staś Wnukowski |
11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 | A3R1+A3R2 PNJA - konwersacje (opcja B1) Staś Wnukowski |
13.20:14:50 | A3R2+A3R1 PNJA - konwersacje (opcja B1) Staś Wnukowski |
13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 | A3R1+A3R2 PNJA - konwersacje (opcja B1) Staś Wnukowski |
15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 | A3R1+A3R2 Język niemiecki mgr Tomasz Nawrot |
16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 | A3R1+A3R2 Język niemiecki mgr Tomasz Nawrot |
18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
|   |   | 11-09-30 Pią |
  | 11-10-01 Sob |
  | 11-10-02 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14:50 |   | 13.20:14:50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.50 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   |   |   |
| Astar Plany Zajęć. www.astar05.pl | |