Oto plan zajęć w wersji wykładowców ...


dr Monika Cichmińskaprof. James Hartzellmgr Marcin Hościłowiczmgr Maciej Kaliszmgr Jacek Monkiewicz
dr Grzegorz Morozmgr Tomasz Nawrotdr Kirk PalmerStaś Wnukowskimgr Stefan Zieliński


dr Monika Cichmińska
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14:50   13.20:14:50   13.00:14.30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50   18.20:19.50      



prof. James Hartzell
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14:50   13.20:14:50   13.00:14.30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50   18.20:19.50      



mgr Marcin Hościłowicz
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14:50   13.20:14:50   13.00:14.30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50   18.20:19.50      



mgr Maciej Kalisz
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14:50   13.20:14:50   13.00:14.30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50   18.20:19.50      



mgr Jacek Monkiewicz
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14:50   13.20:14:50   13.00:14.30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50   18.20:19.50      



dr Grzegorz Moroz
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14:50   13.20:14:50   13.00:14.30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50   18.20:19.50      



mgr Tomasz Nawrot
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14:50   13.20:14:50   13.00:14.30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10 A3R1+A3R2
Język niemiecki
206
16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50 A3R1+A3R2
Język niemiecki
206
18.20:19.50      



dr Kirk Palmer
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14:50   13.20:14:50   13.00:14.30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50   18.20:19.50      



Staś Wnukowski
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 A3R1+A3R2
PJNA - stylistyka (opcja B1)
206
8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10 A3R1+A3R2
PJNA - stylistyka (opcja B1)
206
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 A3R1+A3R2
PNJA - konwersacje (opcja B1)
206
11.20:12.50  
4 13.20:14:50 A3R1+A3R2
PNJA - konwersacje (opcja B1)
206
13.20:14:50 A3R1+A3R2
PNJA - konwersacje (opcja B1)
206
13.00:14.30  
5 15.00:16.30 A3R1+A3R2
PNJA - konwersacje (opcja B1)
206
15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50   18.20:19.50      



mgr Stefan Zieliński
Data publikacji: 11-09-21

    11-09-30
Pią
  11-10-01
Sob
  11-10-02
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14:50   13.20:14:50   13.00:14.30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.50  
7 18.20:19.50   18.20:19.50      


Astar Plany Zajęć.
www.astar05.pl