Oto plan zajętości sal ...


ABCO19
101116101102
103105106107108
112201202203206
212O2118s3z4z
11z9z6z10z112z
113z114z120z121zPoza terenem WM
Poza terenem WMPływalnia GołdapPlaża miejskaPlaża miejskaBibl
Sala Gim SP1Sala Gim SP3Siłownia ZSTSala Gim ZST


A
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
dr Ryszard Kowalski
8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
dr Ryszard Kowalski
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30 w3C1+w3C2
Metodyka wychowania fizycznego
Prof. Andrzej Szwarc
15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w3C1+w3C2
Metodyka wychowania fizycznego
Prof. Andrzej Szwarc
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w3C1+w3C2
Metodyka wychowania fizycznego
Prof. Andrzej Szwarc
18.20:19.50   ..... .....



B
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



C
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



O1
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



9
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



10
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w2B2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w2B1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w2B2
Lektorat
mgr Jacek Monkiewicz
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B1
Lektorat
mgr Jacek Monkiewicz
18.20:19.50   ..... .....



11
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



16
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w2B1+w2B2
Ekologia
dr Lubosza Wesołowska
8.00:9.30 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
dr Ryszard Kowalski
2 9.40:11.10 w2B1+w2B2
Pedagogika
dr Anna Pogorzelska
9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1+w3C2
Chemia dla przyrodników
dr Ireneusz Chrząścik
3 11.20:12.50 w2B1+w2B2
Pedagogika
dr Anna Pogorzelska
11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1+w3C2
Lektorat
mgr Marzanna Grabowska
4 13.20:14.50 w2B1+w2B2
Pedagogika ćw
dr Anna Pogorzelska
13.20:14.50   13.00:14:30 w3C1+w3C2
Lektorat
mgr Marzanna Grabowska
5 15.00:16.30 w2B1+w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne
dr Patrycja Lipińska
15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w2B1+w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna)
dr Krzysztof Wnorowski
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



101
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



102
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1
Dydaktyka przyrody ćw
dr Lubosza Wesołowska
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w3C1
Dydaktyka przyrody ćw
dr Lubosza Wesołowska
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w3C2
Dydaktyka przyrody ćw
dr Lubosza Wesołowska
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w3C2
Dydaktyka przyrody ćw
dr Lubosza Wesołowska
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



103
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 o4C1
Ekosystemy leśne świata i ich zagr.
prof.Tadeusz Korniak
8.00:9.30 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej
mgr Paweł Szczygielski
2 9.40:11.10   9.40:11.10 o4C1
Ekosystemy leśne świata i ich zagr.
prof.Tadeusz Korniak
9.40:11.10 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej
mgr Paweł Szczygielski
3 11.20:12.50   11.20:12.50 o4C1
Ekosystemy leśne świata i ich zagr.
prof.Tadeusz Korniak
11.20:12.50 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej ćw
mgr Paweł Szczygielski
4 13.20:14.50   13.20:14.50 o4C1
Przed.wym (III)
prof.Tadeusz Korniak
13.00:14:30 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej ćw
mgr Paweł Szczygielski
5 15.00:16.30   15.00:16.30 o4C1
Przed.wym (III)
prof.Tadeusz Korniak
14.40:16.10 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej ćw
mgr Paweł Szczygielski
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



105
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



106
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
dr Tomasz Dancewicz
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w3C2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
dr Tomasz Dancewicz
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w3C1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
dr Tomasz Dancewicz
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w3C1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
dr Tomasz Dancewicz
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



107
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



108
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



112
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



201
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



202
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



203
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



206
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



212
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



O2
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



118s
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



3z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



4z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



11z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



9z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



6z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



10z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



112z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



113z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



114z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



120z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



121z
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Poza terenem WM
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Poza terenem WM
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Pływalnia Gołdap
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Plaża miejska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Plaża miejska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Bibl
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim SP1
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim SP3
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Siłownia ZST
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30 w2B1
Sporty indywidualne (gimnastyka) ćw
dr Tomasz Dancewicz
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1
Sporty indywidualne (gimnastyka) ćw
dr Tomasz Dancewicz
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
11.20:12.50 w2B2
Sporty indywidualne (gimnastyka) ćw
dr Tomasz Dancewicz
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
13.00:14:30 w2B2
Sporty indywidualne (gimnastyka) ćw
dr Tomasz Dancewicz
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim ZST
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30 w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
dr Krzysztof Wnorowski
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
9.40:11.10 w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
dr Krzysztof Wnorowski
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w2B1
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
dr Krzysztof Wnorowski
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30 w2B1
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
dr Krzysztof Wnorowski
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....


Astar Plany Zajęć.
www.astar05.pl