Oto plan zajęć w wersji wykładowców ...


dr Wiesław Czeluścińskidr Jan Dziedzicprof Zygmunt Giżejewskidr Krzysztof Iskra
prof.Tadeusz Korniakmgr Agata Mrozowskamgr Paweł Szczygielskidr Lubosza Wesołowska
Vacatdr Grzegorz Bzdonmgr Ewa Czajkowskamgr Marzena Czajkowska
dr Mirosława Czerniawskadr Ireneusz Chrząścikdr Tomasz Dancewiczdr Robert Dargiewicz
mgr Marzanna Grabowskamgr Kazimierz Iwanowskiprof. Zbigniew Jastrzębskimgr Teresa Krajewska
mgr Mirosław Krajewskidr Ryszard Kowalskimgr Adam Kozłowskidr Patrycja Lipińska
mgr Joel Pedro Muiangamgr Jacek Monkiewiczmgr Jan Orlikdr Hanna Mańkowska Pliszka
dr Anna Pogorzelskadr Mirosław Smarujmgr Magdalena SzymalskaProf. Andrzej Szwarc
prof Tomasz Tomiakmgr Romuald Wojnowskimgr Małgorzata Zubkowiczdr ks Andrzej Żołnierowicz
dr Krzysztof Wnorowski


dr Wiesław Czeluściński
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Jan Dziedzic
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



prof Zygmunt Giżejewski
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Krzysztof Iskra
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



prof.Tadeusz Korniak
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 o4C1
Ekosystemy leśne świata i ich zagr.
103
8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10 o4C1
Ekosystemy leśne świata i ich zagr.
103
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 o4C1
Ekosystemy leśne świata i ich zagr.
103
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 o4C1
Przed.wym (III)
103
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 o4C1
Przed.wym (III)
103
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Agata Mrozowska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Paweł Szczygielski
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej
103
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej
103
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej ćw
103
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej ćw
103
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10 o4C1
Zarzą.w administracji leśnej ćw
103
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Lubosza Wesołowska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w2B1+w2B2
Ekologia
16
8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1
Dydaktyka przyrody ćw
102
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w3C1
Dydaktyka przyrody ćw
102
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w3C2
Dydaktyka przyrody ćw
102
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w3C2
Dydaktyka przyrody ćw
102
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Vacat
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Grzegorz Bzdon
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Ewa Czajkowska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Marzena Czajkowska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Mirosława Czerniawska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Ireneusz Chrząścik
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1+w3C2
Chemia dla przyrodników
16
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Tomasz Dancewicz
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30 w2B1
Sporty indywidualne (gimnastyka) ćw
Siłownia ZST
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1
Sporty indywidualne (gimnastyka) ćw
Siłownia ZST
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
106
11.20:12.50 w2B2
Sporty indywidualne (gimnastyka) ćw
Siłownia ZST
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w3C2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
106
13.00:14:30 w2B2
Sporty indywidualne (gimnastyka) ćw
Siłownia ZST
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w3C1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
106
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w3C1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
106
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Robert Dargiewicz
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Marzanna Grabowska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1+w3C2
Lektorat
16
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30 w3C1+w3C2
Lektorat
16
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Kazimierz Iwanowski
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



prof. Zbigniew Jastrzębski
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Teresa Krajewska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Mirosław Krajewski
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Ryszard Kowalski
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
A
8.00:9.30 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
16
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
A
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Adam Kozłowski
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Patrycja Lipińska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
Sala Gim ZST
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
Siłownia ZST
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
Siłownia ZST
13.00:14:30  
5 15.00:16.30 w2B2+w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne
16
15.00:16.30 w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
Sala Gim ZST
14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
Siłownia ZST
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
Siłownia ZST
18.20:19.50   ..... .....



mgr Joel Pedro Muianga
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Jacek Monkiewicz
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w2B2
Lektorat
10
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B1
Lektorat
10
18.20:19.50   ..... .....



mgr Jan Orlik
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Hanna Mańkowska Pliszka
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Anna Pogorzelska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10 w2B1+w2B2
Pedagogika
16
9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50 w2B1+w2B2
Pedagogika
16
11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50 w2B1+w2B2
Pedagogika ćw
16
13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Mirosław Smaruj
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Magdalena Szymalska
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Prof. Andrzej Szwarc
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w2B2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
10
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
10
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
10
13.00:14:30  
5 15.00:16.30 w3C1+w3C2
Metodyka wychowania fizycznego
A
15.00:16.30 w2B1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
10
14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w3C1+w3C2
Metodyka wychowania fizycznego
A
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w3C1+w3C2
Metodyka wychowania fizycznego
A
18.20:19.50   ..... .....



prof Tomasz Tomiak
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Romuald Wojnowski
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Małgorzata Zubkowicz
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr ks Andrzej Żołnierowicz
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Krzysztof Wnorowski
Data publikacji: 01-09-2011

    16-09-2011
Pią
  17-09-2011
Sob
  18-09-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30 w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
Sala Gim ZST
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
Sala Gim ZST
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w2B1
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
Sala Gim ZST
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30 w2B1
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
Sala Gim ZST
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w2B1+w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna)
16
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....


Astar Plany Zajęć.
www.astar05.pl