|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 | w2B1+w2B2 Fizjologia człowieka prof. Zbigniew Jastrzębski |
11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w3C1 Biologia ogólna ćw dr Lubosza Wesołowska |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w3C1 Biologia ogólna ćw dr Lubosza Wesołowska |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 | w3C2 Biologia ogólna ćw dr Lubosza Wesołowska |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 | w3C2 Biologia ogólna ćw dr Lubosza Wesołowska |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w2B1 Biologia wybranych ekosystemów ćw dr Jan Dziedzic |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w2B1 Biologia wybranych ekosystemów ćw dr Jan Dziedzic |
| 4 | 13.20:14.50 | w2B1 Fizjologia człowieka ćw prof. Zbigniew Jastrzębski |
13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 | w2B2 Biologia wybranych ekosystemów ćw dr Jan Dziedzic |
| 5 | 15.00:16.30 | w2B1 Fizjologia człowieka ćw prof. Zbigniew Jastrzębski |
15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 | w2B2 Biologia wybranych ekosystemów ćw dr Jan Dziedzic |
| 6 | 16.40:18.10 | w2B2 Fizjologia człowieka ćw prof. Zbigniew Jastrzębski |
16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 | w2B2 Fizjologia człowieka ćw prof. Zbigniew Jastrzębski |
18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w2B2 Fizjologia człowieka ćw prof. Zbigniew Jastrzębski |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w2B2 Fizjologia człowieka ćw prof. Zbigniew Jastrzębski |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 | w2B1 Fizjologia człowieka ćw prof. Zbigniew Jastrzębski |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 | w2B1 Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw prof. Zbigniew Jastrzębski |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 | w2B1+w2B2 Sporty zespołowe (Piłka ręczna) prof. Zbigniew Jastrzębski |
8.00:9.30 | w2B1+w2B2 Biologia wybranych ekosystemów dr Jan Dziedzic |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w2B1+w2B2 Teoria sportu dr Mirosław Smaruj |
9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 | w3C1+w3C2 Geografia dr Grzegorz Bzdon |
14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 | w3C1+w3C2 Geografia dr Grzegorz Bzdon |
16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w3C2 Geografia ćw dr Grzegorz Bzdon |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w3C2 Geografia ćw dr Grzegorz Bzdon |
| 4 | 13.20:14.50 | w2B2+w2B1 Teoria sportu dr Mirosław Smaruj |
13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 | w3C1 Geografia ćw dr Grzegorz Bzdon |
| 5 | 15.00:16.30 | w2B2+w2B1 Teoria sportu ćw dr Mirosław Smaruj |
15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 | w3C1 Geografia ćw dr Grzegorz Bzdon |
| 6 | 16.40:18.10 | w2B1+w2B2 Teoria sportu ćw dr Mirosław Smaruj |
16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 | w2B1+w2B2 Teoria sportu ćw dr Mirosław Smaruj |
18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 | o4C1 Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw mgr Małgorzata Zubkowicz |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | o4C1 Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw mgr Małgorzata Zubkowicz |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | o4C1 Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw mgr Małgorzata Zubkowicz |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 | o4C1 Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw mgr Małgorzata Zubkowicz |
14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 | o4C1 Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw mgr Małgorzata Zubkowicz |
16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 | w3C1+w3C2 Dydaktyka przyrody dr Ryszard Kowalski |
8.00:9.30 | w3C1+w3C2 Biologia ogólna dr Lubosza Wesołowska |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w3C1+w3C2+o4C1 Ochrona własności intelektualnej mgr Kazimierz Iwanowski |
9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w3C1+w3C2+o4C1 Ochrona własności intelektualnej mgr Kazimierz Iwanowski |
11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 | w3C1+w3C2+o4C1 Ochrona własności intelektualnej mgr Kazimierz Iwanowski |
13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
