Oto plan zajętości sal ...


ABCO19
101116101102
103105106107108
112201202203206
212O2118s3z4z
11z9z6z10z112z
113z114z120z121zPoza terenem WM
Poza terenem WMPływalnia GołdapPlaża miejskaPlaża miejskaBibl
Sala Gim SP1Sala Gim SP3Siłownia ZSTSala Gim ZST


A
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50 w2B1+w2B2
Fizjologia człowieka
prof. Zbigniew Jastrzębski
11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



B
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



C
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



O1
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



9
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1
Biologia ogólna ćw
dr Lubosza Wesołowska
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1
Biologia ogólna ćw
dr Lubosza Wesołowska
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30 w3C2
Biologia ogólna ćw
dr Lubosza Wesołowska
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10 w3C2
Biologia ogólna ćw
dr Lubosza Wesołowska
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



10
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1
Biologia wybranych ekosystemów ćw
dr Jan Dziedzic
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w2B1
Biologia wybranych ekosystemów ćw
dr Jan Dziedzic
4 13.20:14.50 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
13.20:14.50   13.00:14:30 w2B2
Biologia wybranych ekosystemów ćw
dr Jan Dziedzic
5 15.00:16.30 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
15.00:16.30   14.40:16.10 w2B2
Biologia wybranych ekosystemów ćw
dr Jan Dziedzic
6 16.40:18.10 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
18.20:19.50   ..... .....



11
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10 w2B1
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



16
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w2B1+w2B2
Sporty zespołowe (Piłka ręczna)
prof. Zbigniew Jastrzębski
8.00:9.30 w2B1+w2B2
Biologia wybranych ekosystemów
dr Jan Dziedzic
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1+w2B2
Teoria sportu
dr Mirosław Smaruj
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w3C1+w3C2
Geografia
dr Grzegorz Bzdon
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w3C1+w3C2
Geografia
dr Grzegorz Bzdon
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



101
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



102
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w3C2
Geografia ćw
dr Grzegorz Bzdon
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w3C2
Geografia ćw
dr Grzegorz Bzdon
4 13.20:14.50 w2B2+w2B1
Teoria sportu
dr Mirosław Smaruj
13.20:14.50   13.00:14:30 w3C1
Geografia ćw
dr Grzegorz Bzdon
5 15.00:16.30 w2B2+w2B1
Teoria sportu ćw
dr Mirosław Smaruj
15.00:16.30   14.40:16.10 w3C1
Geografia ćw
dr Grzegorz Bzdon
6 16.40:18.10 w2B1+w2B2
Teoria sportu ćw
dr Mirosław Smaruj
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B1+w2B2
Teoria sportu ćw
dr Mirosław Smaruj
18.20:19.50   ..... .....



103
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



105
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



106
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



107
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



108
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



112
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
dr Ryszard Kowalski
8.00:9.30 w3C1+w3C2
Biologia ogólna
dr Lubosza Wesołowska
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1+w3C2+o4C1
Ochrona własności intelektualnej
mgr Kazimierz Iwanowski
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1+w3C2+o4C1
Ochrona własności intelektualnej
mgr Kazimierz Iwanowski
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w3C1+w3C2+o4C1
Ochrona własności intelektualnej
mgr Kazimierz Iwanowski
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



201
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



202
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



203
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



206
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



212
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



O2
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



118s
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



3z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



4z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



11z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



9z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



6z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



10z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



112z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



113z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



114z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



120z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



121z
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Poza terenem WM
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Poza terenem WM
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Pływalnia Gołdap
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Plaża miejska
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Plaża miejska
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Bibl
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim SP1
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim SP3
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Siłownia ZST
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B1
Zabawy i gry ruchowe ćw
dr Mirosław Smaruj
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B1
Zabawy i gry ruchowe ćw
dr Mirosław Smaruj
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w2B2
Zabawy i gry ruchowe ćw
dr Mirosław Smaruj
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w2B2
Zabawy i gry ruchowe ćw
dr Mirosław Smaruj
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim ZST
Data publikacji: 21-09-2011

    30-09-2011
Pią
  01-10-2011
Sob
  02-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B2
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B2
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w2B1
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w2B1
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....


Astar Plany Zajęć.
www.astar05.pl