|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 | w2B1+w2B2 Biologia wybranych ekosystemów 16 |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w2B1 Biologia wybranych ekosystemów ćw 10 |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w2B1 Biologia wybranych ekosystemów ćw 10 |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 | w2B2 Biologia wybranych ekosystemów ćw 10 |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 | w2B2 Biologia wybranych ekosystemów ćw 10 |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 | w3C1+w3C2 Biologia ogólna 112 |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w3C1 Biologia ogólna ćw 9 |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w3C1 Biologia ogólna ćw 9 |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 | w3C2 Biologia ogólna ćw 9 |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 | w3C2 Biologia ogólna ćw 9 |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w3C2 Geografia ćw 102 |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w3C2 Geografia ćw 102 |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 | w3C1 Geografia ćw 102 |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 | w3C1+w3C2 Geografia 16 |
14.40:16.10 | w3C1 Geografia ćw 102 |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 | w3C1+w3C2 Geografia 16 |
16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w3C1+w3C2+o4C1 Ochrona własności intelektualnej 112 |
9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w3C1+w3C2+o4C1 Ochrona własności intelektualnej 112 |
11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 | w3C1+w3C2+o4C1 *Ochrona własności intelektualnej 112 |
13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 | w2B1+w2B2 Sporty zespołowe (Piłka ręczna) 16 |
8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w2B2 Fizjologia człowieka ćw 11 |
| 3 | 11.20:12.50 | w2B1+w2B2 Fizjologia człowieka A |
11.20:12.50 | w2B2 Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw Sala Gim ZST |
11.20:12.50 | w2B2 Fizjologia człowieka ćw 11 |
| 4 | 13.20:14.50 | w2B1 Fizjologia człowieka ćw 10 |
13.20:14.50 | w2B2 Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw Sala Gim ZST |
13.00:14:30 | w2B1 Fizjologia człowieka ćw 11 |
| 5 | 15.00:16.30 | w2B1 Fizjologia człowieka ćw 10 |
15.00:16.30 | w2B1 Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw Sala Gim ZST |
14.40:16.10 | w2B1 Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw 11 |
| 6 | 16.40:18.10 | w2B2 Fizjologia człowieka ćw 10 |
16.40:18.10 | w2B1 Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw Sala Gim ZST |
16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 | w2B2 Fizjologia człowieka ćw 10 |
18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 | w3C1+w3C2 Dydaktyka przyrody 112 |
8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | w2B1+w2B2 Teoria sportu 16 |
9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | w2B1 Zabawy i gry ruchowe ćw Siłownia ZST |
11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 | w2B2+w2B1 Teoria sportu 102 |
13.20:14.50 | w2B1 Zabawy i gry ruchowe ćw Siłownia ZST |
13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 | w2B2+w2B1 Teoria sportu ćw 102 |
15.00:16.30 | w2B2 Zabawy i gry ruchowe ćw Siłownia ZST |
14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 | w2B1+w2B2 Teoria sportu ćw 102 |
16.40:18.10 | w2B2 Zabawy i gry ruchowe ćw Siłownia ZST |
16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 | w2B1+w2B2 Teoria sportu ćw 102 |
18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 | o4C1 Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw 103 |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | o4C1 Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw 103 |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | o4C1 *Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw 103 |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 | o4C1 Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw 103 |
14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 | o4C1 Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw 103 |
16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 30-09-2011 Pią |
  | 01-10-2011 Sob |
  | 02-10-2011 Nie |
| 1 | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   | 8.00:9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14:30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
| Astar Plany Zajęć. www.astar05.pl | |