Oto plan zajętości sal ...


ABCO19
101116101102
103105106107108
112201202203206
212O2118s3z4z
11z9z6z10z112z
113z114z120z121zPoza terenem WM
Poza terenem WMPływalnia GołdapPlaża miejskaPlaża miejskaBibl
Sala Gim SP1Sala Gim SP3Siłownia ZSTSala Gim ZST


A
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50 w2B1
Antropomotoryka
dr Patrycja Lipińska
w2B2
Antropomotoryka
dr Patrycja Lipińska
11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



B
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50 w3C1
Metodyka wychowania fizycznego
Prof. Andrzej Szwarc
w3C2
Metodyka wychowania fizycznego
Prof. Andrzej Szwarc
11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



C
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w3C1
Metodyka wychowania fizycznego
Prof. Andrzej Szwarc
w3C2
Metodyka wychowania fizycznego
Prof. Andrzej Szwarc
8.00:9.30 w2B1
Pedagogika
dr Anna Pogorzelska
w2B2
Pedagogika
dr Anna Pogorzelska
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1
Chemia dla przyrodników
dr Ireneusz Chrząścik
w3C2
Chemia dla przyrodników
dr Ireneusz Chrząścik
9.40:11.10 w2B1
Pedagogika
dr Anna Pogorzelska
w2B2
Pedagogika
dr Anna Pogorzelska
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1
Edukacja zdrowotna
mgr Ewa Czajkowska
w3C2
Edukacja zdrowotna
mgr Ewa Czajkowska
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30 w3C1
Edukacja zdrowotna
mgr Ewa Czajkowska
w3C2
Edukacja zdrowotna
mgr Ewa Czajkowska
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10 w3C1
Edukacja zdrowotna
mgr Ewa Czajkowska
w3C2
Edukacja zdrowotna
mgr Ewa Czajkowska
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



O1
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



9
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w2B2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w2B2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



10
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 o4C1
Przed.wym (III)
prof.Tadeusz Korniak
8.00:9.30 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
2 9.40:11.10   9.40:11.10 o4C1
Przed.wym (III)
prof.Tadeusz Korniak
9.40:11.10 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
3 11.20:12.50   11.20:12.50 o4C1
Przed.wym (III)
prof.Tadeusz Korniak
11.20:12.50 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
4 13.20:14.50 w2B1
Antropomotoryka ćw
dr Patrycja Lipińska
13.20:14.50 o4C1
Ekosystemy leśne świata i ich zagr.
prof.Tadeusz Korniak
13.00:14:30 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
5 15.00:16.30 w2B1
Antropomotoryka ćw
dr Patrycja Lipińska
15.00:16.30 o4C1
Ekosystemy leśne świata i ich zagr.
prof.Tadeusz Korniak
14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w2B2
Antropomotoryka ćw
dr Patrycja Lipińska
16.40:18.10 o4C1
Pierwsz pomoc przedmedyczna ćw
mgr Małgorzata Zubkowicz
16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B2
Antropomotoryka ćw
dr Patrycja Lipińska
18.20:19.50   ..... .....



11
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50 w2B2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30 w2B2
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w2B1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B1
Metodyka wychowania fizycznego ćw.
Prof. Andrzej Szwarc
18.20:19.50   ..... .....



16
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w2B1
Ekologia
dr Lubosza Wesołowska
w2B2
Ekologia
dr Lubosza Wesołowska
8.00:9.30 w3C1
Biologia ogólna
dr Lubosza Wesołowska
w3C2
Biologia ogólna
dr Lubosza Wesołowska
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne
dr Patrycja Lipińska
w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne
dr Patrycja Lipińska
9.40:11.10 w3C1
Biologia ogólna
dr Lubosza Wesołowska
w3C2
Biologia ogólna
dr Lubosza Wesołowska
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w2B1
Ekologia
dr Lubosza Wesołowska
w2B2
Ekologia
dr Lubosza Wesołowska
4 13.20:14.50 w3C1
Lektorat
mgr Marzanna Grabowska
w3C2
Lektorat
mgr Marzanna Grabowska
13.20:14.50   13.00:14:30 w2B1
Ekologia
dr Lubosza Wesołowska
w2B2
Ekologia
dr Lubosza Wesołowska
5 15.00:16.30 w3C1
Lektorat
mgr Marzanna Grabowska
w3C2
Lektorat
mgr Marzanna Grabowska
15.00:16.30   14.40:16.10 w2B1
Ekologia ćw
dr Lubosza Wesołowska
w2B2
Ekologia ćw
dr Lubosza Wesołowska
6 16.40:18.10 w3C1
Fizyka z astronomią
mgr Grodzki Zdzisław
w3C2
Fizyka z astronomią
mgr Grodzki Zdzisław
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w3C1
Fizyka z astronomią ćw
mgr Grodzki Zdzisław
w3C2
Fizyka z astronomią ćw
mgr Grodzki Zdzisław
18.20:19.50   ..... .....



101
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



102
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1
Biologia ogólna ćw
dr Lubosza Wesołowska
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w3C1
Biologia ogólna ćw
dr Lubosza Wesołowska
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w3C2
Biologia ogólna ćw
dr Lubosza Wesołowska
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w3C2
Biologia ogólna ćw
dr Lubosza Wesołowska
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



103
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C2
Chemia dla przyrodników ćw
mgr Magdalena Szymalska
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w3C2
Chemia dla przyrodników ćw
mgr Magdalena Szymalska
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w3C1
Chemia dla przyrodników ćw
mgr Magdalena Szymalska
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w3C1
Chemia dla przyrodników ćw
mgr Magdalena Szymalska
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



105
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



106
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



107
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



108
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 Pody 8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10 Pody 9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



112
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 Pody.Adm 8.00:9.30 Pody.Adm
2 9.40:11.10   9.40:11.10 Pody.Adm 9.40:11.10 Pody.Adm
3 11.20:12.50   11.20:12.50 Pody.Adm 11.20:12.50 Pody.Adm
4 13.20:14.50   13.20:14.50 Pody.Adm 13.00:14:30 Pody.Adm
5 15.00:16.30   15.00:16.30 Pody.Adm 14.40:16.10 Pody.Adm
6 16.40:18.10   16.40:18.10 Pody.Adm 16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50 Pody.Adm ..... .....



201
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



202
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



203
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



206
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



212
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



O2
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



118s
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



3z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



4z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



11z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



9z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



6z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



10z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



112z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



113z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



114z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



120z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



121z
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Poza terenem WM
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Poza terenem WM
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Pływalnia Gołdap
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Plaża miejska
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Plaża miejska
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Bibl
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim SP1
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim SP3
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Siłownia ZST
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B2
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w2B1
Ćwiczenia komp. i korekcyjne ćw
dr Patrycja Lipińska
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim ZST
Data publikacji: 12-10-2011

    14-10-2011
Pią
  15-10-2011
Sob
  16-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....


Astar Plany Zajęć.
www.astar05.pl