Oto plan zajętości sal ...


ABCO19
101116101102
103105106107108
112201202203206
212O2118s3z4z
11z9z6z10z112z
113z114z120z121zPoza terenem WM
Poza terenem WMPływalnia GołdapPlaża miejskaPlaża miejskaBibl
Sala Gim SP1Sala Gim SP3Siłownia ZSTSala Gim ZST


A
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w2B1+w2B2
Fizjologia człowieka
prof. Zbigniew Jastrzębski
8.00:9.30 w2B1+w2B2
Teoria wychowania fizycznego
dr Krzysztof Wnorowski
2 9.40:11.10 w2B1+w2B2
Biologia wybranych ekosystemów
dr Jan Dziedzic
9.40:11.10 w2B1+w2B2
Sporty zespołowe (Piłka ręczna)
prof. Zbigniew Jastrzębski
9.40:11.10  
3 11.20:12.50 w2B1+w2B2
Fizjologia człowieka
prof. Zbigniew Jastrzębski
11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



B
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



C
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



O1
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



9
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



10
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B2
Teoria wychowania fizycznego ćw.
dr Krzysztof Wnorowski
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B2
Teoria wychowania fizycznego ćw.
dr Krzysztof Wnorowski
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w2B1
Teoria wychowania fizycznego ćw.
dr Krzysztof Wnorowski
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w2B1
Teoria wychowania fizycznego ćw.
dr Krzysztof Wnorowski
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



11
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



16
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w3C1+w3C2
Biologia ogólna
dr Lubosza Wesołowska
8.00:9.30 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
dr Ryszard Kowalski
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1+w3C2
Chemia dla przyrodników
dr Ireneusz Chrząścik
9.40:11.10 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
dr Ryszard Kowalski
3 11.20:12.50 w3C1+w3C2
Lektorat
mgr Marzanna Grabowska
11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1+w3C2
Organizacja i zarzą. w kult. fiz. i ośw.
mgr Mirosław Krajewski
4 13.20:14.50 w3C1+w3C2
Lektorat
mgr Marzanna Grabowska
13.20:14.50   13.00:14:30 w3C1+w3C2
Organizacja i zarzą. w kult. fiz. i ośw.
mgr Mirosław Krajewski
5 15.00:16.30 w3C1+w3C2
Fizyka z astronomią
mgr Grodzki Zdzisław
15.00:16.30   14.40:16.10 w3C1+w3C2
Organizacja i zarzą. w kult. fiz. i ośw.
mgr Mirosław Krajewski
6 16.40:18.10 w3C1+w3C2
Fizyka z astronomią ćw
mgr Grodzki Zdzisław
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w3C1+w3C2
Fizyka z astronomią ćw
mgr Grodzki Zdzisław
18.20:19.50   ..... .....



101
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



102
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1
Dydaktyka przyrody ćw
dr Lubosza Wesołowska
11.20:12.50 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
4 13.20:14.50 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
13.20:14.50 w3C1
Dydaktyka przyrody ćw
dr Lubosza Wesołowska
13.00:14:30 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
5 15.00:16.30 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
15.00:16.30 w3C2
Dydaktyka przyrody ćw
dr Lubosza Wesołowska
14.40:16.10 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
6 16.40:18.10 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
16.40:18.10 w3C2
Dydaktyka przyrody ćw
dr Lubosza Wesołowska
16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
18.20:19.50   ..... .....



103
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C2
Chemia dla przyrodników ćw
mgr Magdalena Szymalska
11.20:12.50  
4 13.20:14.50 w2B2
Biologia wybranych ekosystemów ćw
dr Jan Dziedzic
13.20:14.50 w3C2
Chemia dla przyrodników ćw
mgr Magdalena Szymalska
13.00:14:30  
5 15.00:16.30 w2B2
Biologia wybranych ekosystemów ćw
dr Jan Dziedzic
15.00:16.30 w3C1
Chemia dla przyrodników ćw
mgr Magdalena Szymalska
14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w2B1
Biologia wybranych ekosystemów ćw
dr Jan Dziedzic
16.40:18.10 w3C1
Chemia dla przyrodników ćw
mgr Magdalena Szymalska
16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B1
Biologia wybranych ekosystemów ćw
dr Jan Dziedzic
18.20:19.50   ..... .....



105
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



106
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



107
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



108
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



112
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



201
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



202
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



203
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



206
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



212
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



O2
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



118s
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



3z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



4z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



11z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



9z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



6z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



10z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



112z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



113z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



114z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



120z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



121z
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Poza terenem WM
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Poza terenem WM
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Pływalnia Gołdap
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Plaża miejska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Plaża miejska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Bibl
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim SP1
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim SP3
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Siłownia ZST
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Sala Gim ZST
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
dr Krzysztof Wnorowski
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B1
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
11.20:12.50 w2B1
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
dr Krzysztof Wnorowski
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B1
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
13.00:14:30 w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
dr Krzysztof Wnorowski
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w2B2
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
14.40:16.10 w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
dr Krzysztof Wnorowski
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w2B2
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
prof. Zbigniew Jastrzębski
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....


Astar Plany Zajęć.
www.astar05.pl