Oto plan zajęć w wersji wykładowców ...


dr Jan Dziedzicprof Zygmunt Giżejewskidr Krzysztof Iskraprof.Tadeusz Korniak
mgr Agata Mrozowskamgr Paweł Szczygielskidr Lubosza WesołowskaVacat
dr Grzegorz Bzdonmgr Ewa Czajkowskamgr Marzena Czajkowskadr Mirosława Czerniawska
dr Ireneusz Chrząścikmgr Marcin Chrząścikdr Tomasz Dancewiczdr Robert Dargiewicz
mgr Marzanna Grabowskamgr Grodzki Zdzisławmgr Kazimierz Iwanowskiprof. Zbigniew Jastrzębski
mgr Mirosław Krajewskidr Ryszard Kowalskimgr Adam Kozłowskidr Patrycja Lipińska
mgr Joel Pedro Muiangamgr Jacek Monkiewiczmgr Jan Orlikdr Hanna Mańkowska Pliszka
dr Anna Pogorzelskadr Mirosław Smarujmgr Magdalena SzymalskaProf. Andrzej Szwarc
prof Tomasz Tomiakmgr Romuald Wojnowskimgr Małgorzata Zubkowiczdr ks Andrzej Żołnierowicz
dr Krzysztof Wnorowski


dr Jan Dziedzic
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10 w2B1+w2B2
Biologia wybranych ekosystemów
A
9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50 w2B2
Biologia wybranych ekosystemów ćw
103
13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30 w2B2
Biologia wybranych ekosystemów ćw
103
15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w2B1
Biologia wybranych ekosystemów ćw
103
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B1
Biologia wybranych ekosystemów ćw
103
18.20:19.50   ..... .....



prof Zygmunt Giżejewski
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Krzysztof Iskra
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



prof.Tadeusz Korniak
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Agata Mrozowska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Paweł Szczygielski
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Lubosza Wesołowska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w3C1+w3C2
Biologia ogólna
16
8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1
Dydaktyka przyrody ćw
102
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w3C1
Dydaktyka przyrody ćw
102
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w3C2
Dydaktyka przyrody ćw
102
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w3C2
Dydaktyka przyrody ćw
102
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Vacat
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Grzegorz Bzdon
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Ewa Czajkowska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Marzena Czajkowska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Mirosława Czerniawska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Ireneusz Chrząścik
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1+w3C2
Chemia dla przyrodników
16
9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Marcin Chrząścik
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Tomasz Dancewicz
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Robert Dargiewicz
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Marzanna Grabowska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50 w3C1+w3C2
Lektorat
16
11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50 w3C1+w3C2
Lektorat
16
13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Grodzki Zdzisław
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30 w3C1+w3C2
Fizyka z astronomią
16
15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10 w3C1+w3C2
Fizyka z astronomią ćw
16
16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w3C1+w3C2
Fizyka z astronomią ćw
16
18.20:19.50   ..... .....



mgr Kazimierz Iwanowski
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



prof. Zbigniew Jastrzębski
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30 w2B1+w2B2
Fizjologia człowieka
A
8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1+w2B2
Sporty zespołowe (Piłka ręczna)
A
9.40:11.10 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
102
3 11.20:12.50 w2B1+w2B2
Fizjologia człowieka
A
11.20:12.50 w2B1
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
Sala Gim ZST
11.20:12.50 w2B2
*Fizjologia człowieka ćw
102
4 13.20:14.50 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
102
13.20:14.50 w2B1
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
Sala Gim ZST
13.00:14:30 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
102
5 15.00:16.30 w2B1
Fizjologia człowieka ćw
102
15.00:16.30 w2B2
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
Sala Gim ZST
14.40:16.10 w2B1
*Fizjologia człowieka ćw
102
6 16.40:18.10 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
102
16.40:18.10 w2B2
Sporty zespołowe (Piłka ręczna) ćw
Sala Gim ZST
16.20:17.40  
7 18.20:19.50 w2B2
Fizjologia człowieka ćw
102
18.20:19.50   ..... .....



mgr Mirosław Krajewski
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50 w3C1+w3C2
Organizacja i zarzą. w kult. fiz. i ośw.
16
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30 w3C1+w3C2
Organizacja i zarzą. w kult. fiz. i ośw.
16
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10 w3C1+w3C2
Organizacja i zarzą. w kult. fiz. i ośw.
16
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Ryszard Kowalski
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
16
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w3C1+w3C2
Dydaktyka przyrody
16
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Adam Kozłowski
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Patrycja Lipińska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Joel Pedro Muianga
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Jacek Monkiewicz
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Jan Orlik
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Hanna Mańkowska Pliszka
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Anna Pogorzelska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Mirosław Smaruj
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Magdalena Szymalska
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w3C2
Chemia dla przyrodników ćw
103
11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w3C2
Chemia dla przyrodników ćw
103
13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w3C1
Chemia dla przyrodników ćw
103
14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w3C1
Chemia dla przyrodników ćw
103
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



Prof. Andrzej Szwarc
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



prof Tomasz Tomiak
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Romuald Wojnowski
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



mgr Małgorzata Zubkowicz
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr ks Andrzej Żołnierowicz
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30  
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10  
3 11.20:12.50   11.20:12.50   11.20:12.50  
4 13.20:14.50   13.20:14.50   13.00:14:30  
5 15.00:16.30   15.00:16.30   14.40:16.10  
6 16.40:18.10   16.40:18.10   16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....



dr Krzysztof Wnorowski
Data publikacji: 25-10-2011

    28-10-2011
Pią
  29-10-2011
Sob
  30-10-2011
Nie
1 8.00:9.30   8.00:9.30   8.00:9.30 w2B1+w2B2
Teoria wychowania fizycznego
A
2 9.40:11.10   9.40:11.10   9.40:11.10 w2B1
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
Sala Gim ZST
3 11.20:12.50   11.20:12.50 w2B2
Teoria wychowania fizycznego ćw.
10
11.20:12.50 w2B1
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
Sala Gim ZST
4 13.20:14.50   13.20:14.50 w2B2
Teoria wychowania fizycznego ćw.
10
13.00:14:30 w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
Sala Gim ZST
5 15.00:16.30   15.00:16.30 w2B1
Teoria wychowania fizycznego ćw.
10
14.40:16.10 w2B2
Sporty zespołowe (piłka nożna) ćw
Sala Gim ZST
6 16.40:18.10   16.40:18.10 w2B1
Teoria wychowania fizycznego ćw.
10
16.20:17.40  
7 18.20:19.50   18.20:19.50   ..... .....


Astar Plany Zajęć.
www.astar05.pl