|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 | 1C1+1C2+1C3 Pedagogika społeczna w. A |
8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | 1C2 Pedagogika społeczna ćw. 9 |
9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | 1C1 Pedagogika społeczna ćw. 9 |
11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 | 1C3 Pedagogika społeczna ćw. 9 |
13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 | 1C1+1C2+1C3 Pedagogika społeczna w. A |
14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 | 1C1+1C2+1C3 Pedagogika społeczna w. A |
16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 | 1C1 Technologia informacyjna 201 |
15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 | 1C1 Technologia informacyjna 201 |
16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | 1C2 Technologia informacyjna 101 |
11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 | 1C2 Technologia informacyjna 101 |
15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 | 2B3 Kształcenie praktyczne -naucz.zintegr. Szkoła SP3 |
8.00;9.30 | 2B2.1+2B2.2+2B3 Teoretyczne podstawy integracji w. 112 |
8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 | 2B3 Kształcenie praktyczne -naucz.zintegr. Szk Podst. 3 |
9.40:11.10 | 2B2.1+2B2.2+2B3 Teoretyczne podstawy integracji w. 112 |
9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 | 2B2.1+2B2.2+2B3 Teoretyczne podstawy integracji w. 16 |
15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 | 2B2.1+2B2.2+2B3 Teoretyczne podstawy integracji w. 16 |
16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 | 2B2.1+2B2.2+2B3 Teoretyczne podstawy integracji w. 16 |
18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | 1C1+1C2+1C3 Lek (A2) 10 |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 | 1C1+1C2+1C3 Lek (A2) 10 |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 | 1C1+1C2+1C3 Ergonomia A |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | 1C1+1C2+1C3 Ergonomia A |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2011-12-02 Pią |
  | 2011-12-03 Sob |
  | 2011-12-04 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 | 1C3 Metodyka procesu uczenia się 102 |
13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
