|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 | 2B3 Kształcenie praktyczne - prak. przedszk. Przedszk. |
8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 | 2B3 Kształcenie praktyczne - prak. przedszk. Przedszk. |
9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 | 2B2.1+2B2.2 Socjologia wychowania ćw. 102 |
8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | 2B2.1+2B2.2 Socjologia wychowania ćw. 102 |
9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | 2B3 Socjologia wychowania ćw. 103 |
11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 | 2B3 Socjologia wychowania ćw. 103 |
13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 | 2B3 Socjologia wychowania ćw. 103 |
15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 | 2B2.2+2B2.1 Socjologia wychowania ćw. 102 |
16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 | 2B2.1+2B2.2 Socjologia wychowania ćw. 102 |
18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 |   | 13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 |   | 14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
| 2 | 9.40:11.10 |   | 9.40:11.10 | 2B3 Metody badań pedagogicznych ćw. 103 |
9.40:11.10 |   |
| 3 | 11.20:12.50 |   | 11.20:12.50 | 2B2.1+2B2.2 Metody badań pedagogicznych ćw. 102 |
11.20:12.50 |   |
| 4 | 13.20:14.50 |   | 13.20:14.50 | 2B2.1+2B2.2 Metody badań pedagogicznych ćw. 102 |
13.00:14.30 |   |
| 5 | 15.00:16.30 |   | 15.00:16.30 | 2B3 Metody badań pedagogicznych ćw. 103 |
14.40:16.10 |   |
| 6 | 16.40:18.10 |   | 16.40:18.10 |   | 16.20:17.40 |   |
| 7 | 18.20:19.50 |   | 18.20:19.50 |   | ..... | ..... |
|   |   | 2012-01-27 Pią |
  | 2012-01-28 Sob |
  | 2012-01-29 Nie |
| 1 | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   | 8.00;9.30 |   |
